Size Chart For Snuggle Haven Deluxe Pet Bed
Snuggle Haven Cozy Cave Pet Bed
Size Guide
Measure your pet's sleeping footprint, then check weight and posture. Size up for stretching, frequent turning, or a looser cave entrance.
| Size | Diameter | Weight Range | Suitable Breeds |
|---|---|---|---|
| XS | 15.7 in | up to 7.7 lb | Kittens, toy breeds, Chihuahua, Toy Poodle, Yorkshire Terrier, Maltese, Pomeranian |
| S | 19.7 in | up to 12.1 lb | Cats, Miniature Dachshund, Miniature Pinscher, Shih Tzu, Pug, Italian Greyhound |
| M | 23.6 in | up to 22.0 lb | Multiple cats, French Bulldog, Beagle, Cocker Spaniel, Miniature Schnauzer, Cavalier King Charles Spaniel |
| L | 27.6 in | up to 39.7 lb | Australian Shepherd, Border Collie, Bull Terrier, English Bulldog, Basset Hound |
| XL | 31.5 in | up to 55.1 lb | Golden Retriever, Labrador Retriever, Dalmatian, Boxer, Standard Poodle |
| XXL | 39.4 in | up to 79.4 lb | German Shepherd, Rottweiler, Bernese Mountain Dog, Mastiff, Great Dane |
Between sizes? Choose the larger size when your pet stretches out, turns often, or prefers a looser entrance.