Storleksdiagram för Plush Haven Luxe Comfort Djurbädd
Plush Haven Bed
Storleksguide
Välj rätt storlek för ditt husdjur för att säkerställa att de är bekväma och sitter bra.
| STORLEK | LÄNGD x BREDD x HÖJD | LÄMPLIG VIKT | LÄMPLIGA RASER |
|---|---|---|---|
| XS | 15.7 x 11.8 x 4.7 in | Upp till 5.5 lb | Mycket Små Raser, Kattungar |
| S | 21.7 x 15.7 x 4.7 in | Upp till 11 lb | Leksaksraser, Små Katter |
| M | 25.6 x 19.7 x 4.7 in | Upp till 22 lb | Medelstora hundar, stora katter |
| L | 31.5 x 21.7 x 4.7 in | Upp till 33 lb | Stora hundar |
| XL | 37.4 x 25.6 x 4.7 in | Upp till 44 lb | Extra stora hundar |
| XXL | 43.3 x 29.5 x 4.7 in | Upp till 66 lb | Mycket stora hundar, flera husdjur |
| XXXL | 48 x 33.5 x 4.7 in | Upp till 88 lb | Jättestora raser |
*Mellan storlekar? Vår rekommendation är att välja en storlek större.