サイズガイド
小型犬用ふんわりベア柄セーターのサイズ表
ペットのサイズを測り、その数値が範囲内に収まるサイズを選んでください。
| サイズ | 胸囲 | 背丈 | ペットの体重 |
|---|---|---|---|
| XS | 11.8 in | 7.9 in | 1.3-4 lb |
| S | 13.8 in | 9.8 in | 4-6.7 lb |
| M | 15.7 in | 11.8 in | 6.7-10.8 lb |
| L | 17.7 in | 13.8 in | 6.7-14.7 lb |
| XL | 19.7 in | 15.7 in | 14.7-20.0 lb |
| 2XL | 22.8 in | 16.5 in | 20.0-26.7 lb |







