Guida alle taglie per il letto rinfrescante per animali ChillBuddy
ChillBuddy Bed
Size Guide
Seleziona la taglia perfetta in base alla taglia e al peso del tuo animale per assicurargli il massimo comfort.
IN | LB | CM | KG
| SIZE | LUNGHEZZA x LARGHEZZA | PESO ADATTO DELL'ANIMALE | RAZZE ADATTE |
|---|---|---|---|
| XXS | 17.7 x 13.8 in | 2.2 lb | Razze molto piccole, gattini |
| XS | 21.7 x 15.7 in | 8.8 lb | Razze piccole, gatti piccoli |
| S | 25.6 x 19.7 in | 16.5 lb | Cani di taglia media, gatti grandi |
| M | 31.5 x 23.6 in | 33 lb | Cani di taglia grande |
| L | 39.4 x 29.5 in | 55 lb | Cani di taglia extra large |
| XL | 47.2 x 29.5 in | 77 lb | Cani molto grandi |
| XXL | 59.1 x 39.4 in | 110 lb | Razze giganti, più animali domestici |
*Se il tuo animale è tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande.