Guide des tailles
Guide des tailles du lit rafraîchissant à eau pour chien Paw Cool Oasis
Mesures du produit.
| Taille | Diamètre | Convient à | Remarque |
|---|---|---|---|
| Regular | 25.6 in | Cats and small to medium dogs | – |
| Large | 39.4 in | Larger dogs or pets that sprawl and share | – |
| Square Design | 23.6 × 30.7 in | Crates, corners, and defined floor spaces | – |
| GentlePaw | – | – | Calm pets and light everyday paw contact |
| Upgraded Nail Resistance | – | – | Everyday nesting and more frequent pawing |
| ProGuard Deluxe Enhanced | – | – | A higher surface-protection priority |
| ToughGuard Square Design | – | – | A square footprint and stronger surface priority |
Si votre animal se situe entre deux tailles ou s’étire souvent, choisissez la surface de repos la plus grande. Aucun lit à eau n’est conçu pour résister aux mordillements destructeurs.







