Tableau des tailles pour toutes les tailles Imperméable réfléchissant pour chien
Guide des tailles et de l’ajustement
Choisissez la taille actuelle de l’imperméable, de S à 9XL
Les variantes actuellement disponibles vont de S à 9XL. Mesurez la longueur du dos, le tour de poitrine et le tour de cou, puis utilisez le poids comme simple indication complémentaire.
Comment prendre les mesures
- Mesurez la longueur du dos de la base du cou à la base de la queue.
- Mesurez le tour de poitrine à l’endroit le plus large, juste derrière les pattes avant.
- Mesurez le tour de cou à l’endroit où l’ouverture de l’imperméable reposera, sans serrer le mètre ruban.
| Taille | Longueur du dos | Tour de poitrine | Tour de cou | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|
| S | 7.9 in / 20 cm | 12.6 in / 32 cm | 9.4 in / 24 cm | 8.8 lb / 4 kg |
| M | 9.8 in / 25 cm | 14.6 in / 37 cm | 11.4 in / 29 cm | 13.2 lb / 6 kg |
| L | 11.8 in / 30 cm | 16.5 in / 42 cm | 12.6 in / 32 cm | 18.7 lb / 8.5 kg |
| XL | 13.8 in / 35 cm | 18.5 in / 47 cm | 13.8 in / 35 cm | 26.5 lb / 12 kg |
| 2XL | 15.7 in / 40 cm | 20.5 in / 52 cm | 15.0 in / 38 cm | 37.5 lb / 17 kg |
| 3XL | 17.7 in / 45 cm | 22.4 in / 57 cm | 16.1 in / 41 cm | 50.7 lb / 23 kg |
| 4XL | 19.7 in / 50 cm | 24.4 in / 62 cm | 17.7 in / 45 cm | 59.5 lb / 27 kg |
| 5XL | 21.7 in / 55 cm | 26.4 in / 67 cm | 18.9 in / 48 cm | 75.0 lb / 34 kg |
| 6XL | 23.6 in / 60 cm | 28.3 in / 72 cm | 20.1 in / 51 cm | 92.6 lb / 42 kg |
| 7XL | 25.6 in / 65 cm | 30.3 in / 77 cm | 21.7 in / 55 cm | 110.2 lb / 50 kg |
| 8XL | 27.6 in / 70 cm | 32.3 in / 82 cm | 23.6 in / 60 cm | 143.3 lb / 65 kg |
| 9XL | 29.5 in / 75 cm | 37.0 in / 94 cm | 25.6 in / 65 cm | 165.3 lb / 75 kg |
Conseil pour choisir la taille : Le tour de poitrine et la longueur du dos déterminent généralement la taille. Les chiens au poitrail profond, au cou large ou au corps long peuvent avoir besoin de plus d’aisance que leur poids ne le laisse penser.