Guía de tallas
Guía de tallas para la cama de agua refrescante para perros Paw Cool Oasis
Medidas del producto.
| Talla | Diámetro | Adecuado para | Nota |
|---|---|---|---|
| Regular | 25.6 in | Cats and small to medium dogs | – |
| Large | 39.4 in | Larger dogs or pets that sprawl and share | – |
| Square Design | 23.6 × 30.7 in | Crates, corners, and defined floor spaces | – |
| GentlePaw | – | – | Calm pets and light everyday paw contact |
| Upgraded Nail Resistance | – | – | Everyday nesting and more frequent pawing |
| ProGuard Deluxe Enhanced | – | – | A higher surface-protection priority |
| ToughGuard Square Design | – | – | A square footprint and stronger surface priority |
Si tu mascota está entre dos tallas o suele estirarse, elige la superficie de descanso más grande. Ninguna cama de agua está diseñada para que la muerda de forma destructiva.







