Tabla de tallas para impermeable reflectante para perros con capucha
Guía de tallas y ajuste
Compara el cuello, el contorno de pecho y el lomo antes que el peso
Elige la fila de la talla de impermeable XS-XL que incluya todas las medidas de tu perro. Para caminar cómodamente, el ajuste es más importante que la raza por sí sola.
Cómo tomar las medidas
- Mide el cuello por el punto donde quedará el borde de la prenda.
- Mide el contorno de pecho alrededor de la parte más ancha, justo detrás de las patas delanteras.
- Mide el largo del lomo desde la base del cuello hasta la base de la cola, con tu perro de pie.
| Talla | Cuello | Pecho | Lomo | Peso recomendado |
|---|---|---|---|---|
| XS | 8.7 in / 22 cm | 11.8 in / 30 cm | 7.9 in / 20 cm | 2.2-3.3 lb / 1-1.5 kg |
| S | 10.2 in / 26 cm | 14.2 in / 36 cm | 9.8 in / 25 cm | 4.4-6.6 lb / 2-3 kg |
| M | 11.8 in / 30 cm | 16.5 in / 42 cm | 11.8 in / 30 cm | 7.7-9.9 lb / 3.5-4.5 kg |
| L | 13.4 in / 34 cm | 18.9 in / 48 cm | 13.8 in / 35 cm | 11.0-15.4 lb / 5-7 kg |
| XL | 15.7 in / 40 cm | 21.3 in / 54 cm | 15.7 in / 40 cm | 16.5-22.0 lb / 7.5-10 kg |
Nota sobre el ajuste: Si una de las medidas queda fuera de una fila, no aprietes el cierre para compensarlo. Vuelve a comprobar la medida y elige un ajuste general más holgado.