Guía de tallas
Guía de tallas del impermeable reflectante RainGuard con capucha
Mide a tu mascota y elige la talla cuyo rango incluya sus medidas.
| Talla | Contorno del cuello | Contorno del pecho | Longitud del lomo | Peso de la mascota |
|---|---|---|---|---|
| XS | 8.7 in | 11.8 in | 7.9 in | 2.2-3.3 lb |
| S | 10.2 in | 14.2 in | 9.8 in | 4.4-6.6 lb |
| M | 11.8 in | 16.5 in | 11.8 in | 7.7-9.9 lb |
| L | 13.4 in | 18.9 in | 13.8 in | 11.0-15.4 lb |
| XL | 15.7 in | 21.3 in | 15.7 in | 16.5-22.0 lb |



