Guía de tallas
Guía de tallas del chubasquero reflectante para perros con capucha de pato
Mide a tu mascota y elige la talla cuyo rango incluya sus medidas.
| Talla | Contorno del cuello | Contorno del pecho | Longitud del lomo | Peso de la mascota |
|---|---|---|---|---|
| XS | 7.9 in | 12.2 in | 7.9 in | 1.1-2.2 lb |
| S | 9.4 in | 14.2 in | 10.2 in | 3.3-4.4 lb |
| M | 10.6 in | 17.3 in | 12.6 in | 5.5-7.7 lb |
| L | 12.6 in | 18.9 in | 14.2 in | 8.8-9.9 lb |
| XL | 13.8 in | 20.5 in | 16.5 in | 11.0-13.2 lb |
| 2XL | 16.5 in | 24.4 in | 18.9 in | 15.4-22.0 lb |
| 3XL | 18.9 in | 31.5 in | 22.8 in | 33.1-38.6 lb |
| 4XL | 20.9 in | 36.2 in | 25.6 in | 44.1-55.1 lb |



