Tabla de tallas para la cama para mascotas Plush Haven Luxe Comfort
Cama Plush Haven
Guía de tamaños
Elige el tamaño adecuado para que tu mascota descanse cómoda y confortablemente.
PULG | LB | CM | KG
| Tamaño | Largo x ancho x alto | Peso recomendado | Razas recomendadas |
|---|---|---|---|
| XS | 15.7 x 11.8 x 4.7 in | Hasta 5.5 lb | Razas muy pequeñas, gatitos |
| S | 21.7 x 15.7 x 4.7 in | Hasta 11 lb | Razas miniatura, gatos pequeños |
| M | 25.6 x 19.7 x 4.7 in | Hasta 22 lb | Perros medianos, gatos grandes |
| L | 31.5 x 21.7 x 4.7 in | Hasta 33 lb | Perros grandes |
| XL | 37.4 x 25.6 x 4.7 in | Hasta 44 lb | Perros extragrandes |
| XXL | 43.3 x 29.5 x 4.7 in | Hasta 66 lb | Perros muy grandes, varias mascotas |
| XXXL | 48 x 33.5 x 4.7 in | Hasta 88 lb | Razas gigantes |
*¿Estás entre dos tamaños? Te recomendamos elegir el más grande.