Tabla de tallas para la cama refrescante ChillBuddy para mascotas
ChillBuddy Bed
Guía de tallas
Selecciona la talla perfecta según el tamaño y peso de tu mascota para asegurar que tenga la experiencia más cómoda.
| TALLA | LARGO x ANCHO | PESO ADECUADO DE LA MASCOTA | RAZAS ADECUADAS |
|---|---|---|---|
| XXS | 17.7 x 13.8 in | 2.2 lb | Razas Muy Pequeñas, Gatitos |
| XS | 21.7 x 15.7 in | 8.8 lb | Razas Pequeñas, Gatos Pequeños |
| S | 25.6 x 19.7 in | 16.5 lb | Perros Medianos, Gatos Grandes |
| M | 31.5 x 23.6 in | 33 lb | Perros Grandes |
| L | 39.4 x 29.5 in | 55 lb | Perros Extra Grandes |
| XL | 47.2 x 29.5 in | 77 lb | Perros Muy Grandes |
| XXL | 59.1 x 39.4 in | 110 lb | Razas Gigantes, Múltiples Mascotas |
*Si tu mascota está entre tallas, recomendamos elegir la talla más grande.