Größentabelle für die gut sichtbare Fast-Track-Schwimmweste für Hunde mit Tragegriff
Schnell anlegbare, gut sichtbare Hundeschwimmweste mit Haltegriff
Größenübersicht
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hund im Wasser sicher und komfortabel unterwegs ist – mit einer perfekt passenden Schwimmweste.

ZOLL | PFUND | CM | KG
| GRÖSSE | BRUSTUMFANG | RÜCKENLÄNGE | GEWICHT |
|---|---|---|---|
| S | 15.7-19.7 inches | 13.0-16.9 inches | 11-19.8 lbs |
| M | 18.5-23.6 inches | 13.8-17.7 inches | 19.8-38.5 lbs |
| L | 23.6-29.9 inches | 15.7-19.7 inches | 33-66 lbs |
| XL | 27.6-34.6 inches | 18.9-24.4 inches | 60.5-88 lbs |
*Für Tiere, die zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir für zusätzlichen Komfort die größere Größe.