Guia de tamanhos da cama ortopédica calmante SnuggleSoft para animais de estimação
Cama ortopédica calmante SnuggleSoft para animais
Guia de tamanhos
Escolha o tamanho com base no porte do seu animal e na forma como dorme, para garantir o máximo conforto.
POLEGADAS | CM
| TAMANHO | COMPRIMENTO × LARGURA | RAÇAS ADEQUADAS |
|---|---|---|
| XS | 21.7 x 15.7 inches | Gatinhos, raças toy, Chihuahua |
| S | 25.6 x 19.7 inches | Gatos, Teckel miniatura, Pug |
| M | 31.5 x 23.6 inches | Bulldog francês, Cocker Spaniel |
| L | 39.4 x 29.5 inches | Border Collie, Bulldog inglês |
| XL | 47.2 x 29.5 inches | Labrador Retriever, Boxer |
| XXL | 59.1 x 39.4 inches | Pastor alemão, Dogue alemão |
*Entre dois tamanhos? Recomendamos escolher o tamanho acima.