Size Guide
Guia de Tamanhos para a Cama para Animais de Estimação Snuggle Haven Deluxe
Product measurements.
| Size | Diameter | Pet Weight | Suitable Breeds |
|---|---|---|---|
| XS | 15.7 in | ≤ 7.7 lb | Kittens, toy breeds, Chihuahua, Toy Poodle, Yorkshire Terrier, Maltese, Pomeranian |
| S | 19.7 in | ≤ 12.1 lb | Cats, Miniature Dachshund, Miniature Pinscher, Shih Tzu, Pug, Italian Greyhound |
| M | 23.6 in | ≤ 22.0 lb | Multiple cats, French Bulldog, Beagle, Cocker Spaniel, Miniature Schnauzer, Cavalier King Charles Spaniel |
| L | 27.6 in | ≤ 39.7 lb | Australian Shepherd, Border Collie, Bull Terrier, English Bulldog, Basset Hound |
| XL | 31.5 in | ≤ 55.1 lb | Golden Retriever, Labrador Retriever, Dalmatian, Boxer, Standard Poodle |
| XXL | 39.4 in | ≤ 79.4 lb | German Shepherd, Rottweiler, Bernese Mountain Dog, Mastiff, Great Dane |
Entre dois tamanhos? Escolha o maior se o seu animal se estica ao deitar, muda frequentemente de posição ou prefere uma entrada mais ampla.
