Size Guide
Tabela de tamanhos da cama de conforto Plush Haven
Product measurements.
| Size | Dimensions | Pet Weight | Suitable Breeds |
|---|---|---|---|
| XS | 15.7 x 11.8 x 4.7 in | ≤ 5.5 lb | Very Small Breeds, Kittens |
| S | 21.7 x 15.7 x 4.7 in | ≤ 11 lb | Toy Breeds, Small Cats |
| M | 25.6 x 19.7 x 4.7 in | ≤ 22 lb | Medium Dogs, Large Cats |
| L | 31.5 x 21.7 x 4.7 in | ≤ 33 lb | Large Dogs |
| XL | 37.4 x 25.6 x 4.7 in | ≤ 44 lb | Extra Large Dogs |
| XXL | 43.3 x 29.5 x 4.7 in | ≤ 66 lb | Very Large Dogs, Multiple Pets |
| XXXL | 48 x 33.5 x 4.7 in | ≤ 88 lb | Giant Breeds |
