Size Guide
Guia de tamanhos do casaco de chuva refletor Safe & Dry para cães
Measure your pet, then choose the size whose range includes it.
| Size | Back length | Chest girth | Neck girth | Pet Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 7.9 in | 12.6 in | 9.4 in | 8.8 lb |
| M | 9.8 in | 14.6 in | 11.4 in | 13.2 lb |
| L | 11.8 in | 16.5 in | 12.6 in | 18.7 lb |
| XL | 13.8 in | 18.5 in | 13.8 in | 26.5 lb |
| 2XL | 15.7 in | 20.5 in | 15.0 in | 37.5 lb |
| 3XL | 17.7 in | 22.4 in | 16.1 in | 50.7 lb |
| 4XL | 19.7 in | 24.4 in | 17.7 in | 59.5 lb |
| 5XL | 21.7 in | 26.4 in | 18.9 in | 75.0 lb |
| 6XL | 23.6 in | 28.3 in | 20.1 in | 92.6 lb |
| 7XL | 25.6 in | 30.3 in | 21.7 in | 110.2 lb |
| 8XL | 27.6 in | 32.3 in | 23.6 in | 143.3 lb |
| 9XL | 29.5 in | 37.0 in | 25.6 in | 165.3 lb |
